

Goldex-力爭成為投資業界先鋒
2021年12月14日贵金属报价
贵金属 | 最高 | 最低 | 收市 | 仓费 |
伦敦金 | 1789.8 | 1766.6 | 1770.7 | / |
港金* | 16640 | 16600 | 16600 | 0 |
人民币公斤条黄金* | 366.59 | 361.95 | 362.86 | / |
伦敦银 | 22.34 | 21.69 | 21.95 | / |
*港元/两
*人民币/克
贵金属 | 最高 | 最低 | 收市 | 仓费 |
伦敦金 | 1789.8 | 1766.6 | 1770.7 | / |
港金* | 16640 | 16600 | 16600 | 0 |
人民币公斤条黄金* | 366.59 | 361.95 | 362.86 | / |
伦敦银 | 22.34 | 21.69 | 21.95 | / |
*港元/两
*人民币/克